TAHUN 2026
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| L12 | L10 | L8 | P12 | P10 | P8 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 80 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 7 | 1000 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 5 | |||
| 9 | 4 X 200 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | 4 X 100 METER CAMPURAN | MIXED RELAY TERBUKA | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | |||||||
| 11 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 19 | 17 | 36 | |||||||||||

